序号 | 月份 | 80周岁以上老年人 | 体检费 | 备注 | ||||||||||||
80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 合计 | |||||||||||||
人数 | 发放资金(万元) | 是否发放到位 | 人数 | 发放资金(万元) | 是否发放到位 | 人数 | 发放资金(万元) | 是否发放到位 | 人数 | 发放资金(万元) | 体检人数 | 使用资金(万元) | 是否拨付到位 | |||
1 | 1-3月份 | 237 | 3.495 | 是 | 14 | 0.504 | 是 | 1 | 0.06 | 是 | 252 | 4.059 | ||||
2 | 4-6月份 | 244 | 3.582 | 是 | 14 | 0.504 | 是 | 1 | 0.06 | 是 | 259 | 4.146 | ||||
3 | 7-8月份 | 260 | 2.54 | 是 | 15 | 0.36 | 是 | 1 | 0.04 | 是 | 276 | 2.94 | ||||
4 | 9月份 | 257 | 1.285 | 是 | 14 | 0.168 | 是 | 1 | 0.02 | 是 | 272 | 1.473 | 231 | 3.0492 | 是 |
【我要纠错】