民丰县人民政府

民丰县2024年残疾人两项补贴1-9月份资金发放情况统计表

日期:2024-11-04 13:02  浏览次数:126
序号 月份 困难残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 两项同时享受 合计资金(万元) 困难残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 备注
发放人数 发放金额(万元) 发放人数 发放金额(万元) 发放人数 发放金额(万元) 发放人数 发放金额(万元) 发放人数 发放金额(万元)
1 1月份 178 1.958 142 1.562 190 4.18 7.667 365 4.015 332 3.652
2 2月份 160 1.76 143 1.573 193 4.246 7.601 353 3.894 336 3.707
3 3月份 161 1.771 141 1.551 193 4.246 7.568 354 3.894 334 3.674
4 4月份 161 1.771 141 1.551 194 4.268 7.59 355 3.905 335 3.685
5 5月份 154 1.694 142 1.562 190 4.18 7.436 344 3.784 332 3.652
6 6月份 142 1.562 146 1.606 187 4.114 7.282 329 3.619 333 3.663
7 7月份 140 1.54 145 1.595 189 4.158 7.293 329 3.619 334 3.674
8 8月份 139 1.529 143 1.573 193 4.246 7.348 332 3.652 336 3.696
9 9月份 143 1.716 144 1.728 197 4.728 8.136 340 4.044 341 4.092

我要纠错
打开手机扫一扫查看
相关信息
你的浏览器目前处于缩放状态,页面可能会出现错位现象,建议100%大小显示。