民丰县人民政府

2024年民丰县特困人员1-9月份基本生活津贴发放情况统计表

日期:2024-11-04 13:00  浏览次数:230

序号 月份 城乡分散特困人员 护理费发放情况 备注
总数
(人)
总资金
(万元)
分散供养人数 发放资金
(万元)
是否发放到位 分散供养人数 发放资金(万元) 是否发放到位 人数 发放金额(万元) 是否按月拨付到位
1 1月份 38 2.8290 6 0.6210 32 2.208 41 3.22
2 2月份 39 2.8980 6 0.6210 33 2.277 17 2.2
3 3月份 40 2.9670 6 0.6210 34 2.346 16 2.424
4 4月份 40 2.9670 6 0.6210 34 2.346 16 2.57
5 5月份 41 3.0705 7 0.7245 34 2.346 9 0.47
6 6月份 42 3.1395 7 0.7245 35 2.415 9 0.47
7 7月份 43 3.2085 7 0.7245 36 2.484 9 0.47
8 8月份 44 3.2775 7 0.7245 37 2.553 9 0.47
9 9月份 44 3.2775 7 0.7245 37 2.553 9 0.47

我要纠错
打开手机扫一扫查看
相关信息
你的浏览器目前处于缩放状态,页面可能会出现错位现象,建议100%大小显示。