|
|||||||||||||
序号 | 月份 | 城乡分散特困人员 | 护理费发放情况 | 备注 | |||||||||
总数 (人) |
总资金 (万元) |
||||||||||||
分散供养人数 |
发放资金 (万元) |
是否发放到位 | 分散供养人数 | 发放资金(万元) | 是否发放到位 | 人数 | 发放金额(万元) | 是否按月拨付到位 | |||||
1 | 1月份 | 38 | 2.8290 | 6 | 0.6210 | 是 | 32 | 2.208 | 是 | 41 | 3.22 | 是 | |
2 | 2月份 | 39 | 2.8980 | 6 | 0.6210 | 是 | 33 | 2.277 | 是 | 17 | 2.2 | 是 | |
3 | 3月份 | 40 | 2.9670 | 6 | 0.6210 | 是 | 34 | 2.346 | 是 | 16 | 2.424 | 是 | |
4 | 4月份 | 40 | 2.9670 | 6 | 0.6210 | 是 | 34 | 2.346 | 是 | 16 | 2.57 | 是 | |
5 | 5月份 | 41 | 3.0705 | 7 | 0.7245 | 是 | 34 | 2.346 | 是 | 9 | 0.47 | 是 | |
6 | 6月份 | 42 | 3.1395 | 7 | 0.7245 | 是 | 35 | 2.415 | 是 | 9 | 0.47 | 是 | |
7 | 7月份 | 43 | 3.2085 | 7 | 0.7245 | 是 | 36 | 2.484 | 是 | 9 | 0.47 | 是 | |
8 | 8月份 | 44 | 3.2775 | 7 | 0.7245 | 是 | 37 | 2.553 | 是 | 9 | 0.47 | 是 | |
9 | 9月份 | 44 | 3.2775 | 7 | 0.7245 | 是 | 37 | 2.553 | 是 | 9 | 0.47 | 是 |
【我要纠错】