2021年,上级下达民丰县中央财政专项扶贫资金(暂定名)6543万元,按照民丰县脱贫攻坚成果巩固实施计划表安排,现将有关资金安排使用情况公示如下:
一、资金来源
根据和地财扶[2020]11号文件安排,下达资金6543万元。
二、资金安排使用原则
经县扶贫开发领导小组研究确定,结合项目准备情况,按照以下原则安排使用资金:
1.按照精准使用资金的原则,围绕年度任务、严守现行标准,在农业生产发展和农村基础设施建设范围内安排使用整合资金。
2.纳入整合方案的资金,不得安排用于下列“负面清单”事项,包括:村级办公场所、文化室、文化广场(乡村舞台)、学校等公共服务设施,大中型基础设施建设,医疗保障,购买各类保险,偿还债务或垫资,行政事业单位支出,购买交通工具及通讯设备,各种资金、津贴和福利补助,弥补企业亏损,修建楼堂馆所,贫困农牧场、林场棚户改造以外的职工住宅,弥补预算支出缺口,城市基础设施建设和城市扶贫的开支。
三、资金安排使用情况
民丰县2021年中央财政专项扶贫资金(暂定名)安排使用情况表
单位:万元
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 投资规模 | 责任单位 | 
| 1 | 民丰县若克雅乡养殖园区(羊圈)建设项目(二期) | 若克雅乡劳光村 | 398 | 民丰县若克雅乡人民政府 | 
| 2 | 民丰县萨勒吾则克乡骆驼养殖厂建设项目 | 萨勒吾则克乡祥和村 | 270 | 民丰县萨勒吾则克乡人民政府 | 
| 3 | 民丰县安迪尔乡牲畜养殖基地建设项目 | 安迪尔乡繁荣村 | 330 | 民丰县安迪尔乡人民政府 | 
| 4 | 民丰县尼雅乡多胎羊联合养殖厂建设项目(二期) | 尼雅乡幸福村 | 398 | 民丰县尼雅乡人民政府 | 
| 5 | 民丰县尼雅镇畜牧养殖基地配套设施及附属建设项目 | 尼雅镇兰帕村 | 202 | 民丰县尼雅镇人民政府 | 
| 6 | 民丰县尼雅乡联合养殖牛场配套建设项目 | 尼雅乡团结村 | 50 | 民丰县尼雅乡人民政府 | 
| 7 | 民丰县尼雅镇牛养殖厂建设项目 | 尼雅镇甫甫克村 | 100 | 民丰县尼雅镇人民政府 | 
| 8 | 民丰县叶亦克乡特色养殖基地建设项目 | 叶亦克乡英阿瓦提村 | 722 | 民丰县叶亦克乡人民政府 | 
| 9 | 尼雅乡传统手工馕基地 | 尼雅乡先锋村 | 300 | 民丰县尼雅乡人民政府 | 
| 10 | 民丰县项目管理费 | 民丰县 | 65.43 | 民丰县扶贫办 | 
| 11 | 民丰县建档立卡贫困户小额信贷贴息 | 民丰县 | 300 | 民丰县扶贫办 | 
| 12 | 和田地区民丰县2021年度巩固拓展脱贫攻坚成果易地搬迁点沉沙调节池工程 | 叶亦克乡富民小区 | 100 | 民丰县农业农村和水利局 | 
| 13 | 民丰县雨露计划项目 | 民丰县 | 27.746517 | 民丰县教育和科学技术局 | 
| 14 | 民丰县叶亦克乡农村垃圾处理项目 | 叶亦克乡 | 578 | 民丰县住房和城乡建设局 | 
| 15 | 民丰县尼雅乡托皮村饲草料基地建设项目 | 尼雅乡托皮村 | 300 | 民丰县尼雅乡人民政府 | 
| 16 | 民丰县叶亦克乡饲草料基地建设项目 | 叶亦克乡 | 347 | 民丰县叶亦克乡人民政府 | 
| 17 | 民丰县萨勒吾则克乡巴格其村农村道路建设项目 | 萨勒吾则克乡巴格其村 | 65 | 民丰县萨勒吾则克乡人民政府 | 
| 18 | 民丰县尼雅镇农村道路改建工程 | 尼雅镇甫甫克村、兰帕村 | 73.1526 | 民丰县交通运输局 | 
| 19 | 民丰县若克雅乡农村公路建设项目 | 若克雅乡劳光村 | 98.64 | 民丰县交通运输局 | 
| 20 | 民丰县叶亦克乡金泉村农村道路改建工程 | 叶亦克乡金泉村 | 362.780883 | 民丰县交通运输局 | 
| 21 | 民丰县叶亦克乡富民小区小流域治理工程 | 富民小区 | 550 | 民丰县林业和草原局 | 
| 22 | 民丰县生产母牛以奖代补项目 | 尼雅镇、尼雅乡、若克雅乡、萨勒吾则克乡、安迪尔乡、富民小区 | 202.5 | 民丰县农业农村和水利局 | 
| 23 | 民丰县牲畜养殖羊以奖代补项目 | 民丰县尼雅乡、萨勒吾则克乡、叶亦克乡、兰城乡等行政村 | 702.75 | 民丰县农业农村和水利局 | 
四、监督电话
电话号码:0903-6750139
民丰县财政局
2021年1月20日
 
 中国政府网
中国政府网 手机版本
手机版本 无障碍版
无障碍版 微信公众号
微信公众号 官方微博
官方微博
 
 
 
 
 
