根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将国家税务总局民丰县税务局确认的2023年第二季度纳税人欠税情况予以公告。
附件:国家税务总局民丰县税务局2023年第二季度纳税人欠税情况清册
国家税务总局民丰县税务局
2023年7月10日
国家税务总局民丰县税务局欠税公告及欠税公告清册明细数据(2023年第二季度) | ||||||||||||
序号 | 公告时间 |
欠税人类型 00:单位企业; 01个体工商户; 02:个人 |
纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人姓名 |
身份证件类型 201:居民身份证 |
身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 |
其中:当期 新发生欠税金额 |
主管税务机关 |
1 | 2023年7月10日 | 00:单位企业 | 和田地区双喜工程机械租赁有限公司 | 91653227MA793KQP96 | 玉苏普·麦提图尔荪 | 201|居民身份证 | 653227********0513 | 新疆和田地区民丰县尼雅乡托皮村5组105号 | 10104|企业所得税 | 915.26 | 915.26 | 国家税务总局民丰县税务局 |
2 | 2023年7月10日 | 00:单位企业 | 和田地区双喜工程机械租赁有限公司 | 91653227MA793KQP96 | 玉苏普·麦提图尔荪 | 201|居民身份证 | 653227********0513 | 新疆和田地区民丰县尼雅乡托皮村5组105号 | 10101|增值税 | 21102.05 | 21102.05 | 国家税务总局民丰县税务局 |
3 | 2023年7月10日 | 00:单位企业 | 和田地区双喜工程机械租赁有限公司 | 91653227MA793KQP96 | 玉苏普·麦提图尔荪 | 201|居民身份证 | 653227********0513 | 新疆和田地区民丰县尼雅乡托皮村5组105号 | 10109|城市维护建设税 | 105.51 | 105.51 | 国家税务总局民丰县税务局 |
4 | 2023年7月10日 | 00:单位企业 | 和田红柳国际商贸有限公司 | 91653227MA776H4W2P | 努尔曼古丽·艾尔肯 | 201|居民身份证 | 652825********3022 | 新疆和田地区民丰县和谐小区1号楼11号门面房 | 10104|企业所得税 | 14134.9 | 14134.9 | 国家税务总局民丰县税务局 |
5 | 2023年7月10日 | 00:单位企业 | 和田君林劳务有限责任公司 | 91653227MA7951NW64 | 孙丽君 | 201|居民身份证 | 511321********0807 | 新疆和田地区民丰县尼雅镇索达路绿州宾馆停车场二楼1号房 | 10104|企业所得税 | 5531.92 | 5531.92 | 国家税务总局民丰县税务局 |
6 | 2023年7月10日 | 00:单位企业 | 和田群梦疆贸易有限公司 | 91653227MA7ABUUA3H | 麦提铁木尔·麦麦提敏 | 201|居民身份证 | 653227********1014 | 新疆和田地区民丰县尼雅镇兰帕南路(帝皇大酒店四楼401室办公区)录入详细门牌号,例如XX路XX号 | 10104|企业所得税 | 66650.72 | 66650.72 | 国家税务总局民丰县税务局 |
7 | 2023年7月10日 | 00:单位企业 | 和田县四通建筑材料有限公司民丰分公司 | 91653227MA78YWDJ8Y | 朱显海 | 201|居民身份证 | 330325********3353 | 新疆和田地区民丰县索达西路10号昆仑尼雅酒店院内 | 10104|企业所得税 | 50158.7 | 50158.7 | 国家税务总局民丰县税务局 |
8 | 2023年7月10日 | 00:单位企业 | 和田县四通建筑材料有限公司民丰分公司 | 91653227MA78YWDJ8Y | 朱显海 | 201|居民身份证 | 330325********3353 | 新疆和田地区民丰县索达西路10号昆仑尼雅酒店院内 | 10101|增值税 | 14029.14 | 14029.14 | 国家税务总局民丰县税务局 |
9 | 2023年7月10日 | 00:单位企业 | 和田县四通建筑材料有限公司民丰分公司 | 91653227MA78YWDJ8Y | 朱显海 | 201|居民身份证 | 330325********3353 | 新疆和田地区民丰县索达西路10号昆仑尼雅酒店院内 | 10109|城市维护建设税 | 701.46 | 701.46 | 国家税务总局民丰县税务局 |
10 | 2023年7月10日 | 00:单位企业 | 和田信心筑材料有限公司 | 91653227MA78KHX88T | 阿尤普·阿卜杜艾尼 | 201|居民身份证 | 653227********0511 | 新疆和田地区民丰县尼雅乡先锋村3组359号 | 10101|增值税 | 17361.33 | 17361.33 | 国家税务总局民丰县税务局 |
11 | 2023年7月10日 | 00:单位企业 | 民丰县博创机械租赁有限公司 | 91653227MA78JLW52D | 秦伟 | 201|居民身份证 | 654201********4419 | 新疆和田民丰县南苑小区9栋4单元301室 | 10101|增值税 | 13506.19 | 13506.19 | 国家税务总局民丰县税务局 |
12 | 2023年7月10日 | 00:单位企业 | 民丰县博斯塘建筑工程有限公司 | 91653227MA78P9TR31 | 图尔荪江·乃比 | 201|居民身份证 | 653227********2610 | 新疆和田地区民丰县民丰县若克雅乡博斯坦村第4组192号 | 10101|增值税 | 4795.63 | 4795.63 | 国家税务总局民丰县税务局 |
13 | 2023年7月10日 | 00:单位企业 | 民丰县博斯塘建筑工程有限公司 | 91653227MA78P9TR31 | 图尔荪江·乃比 | 201|居民身份证 | 653227********2610 | 新疆和田地区民丰县民丰县若克雅乡博斯坦村第4组192号 | 10109|城市维护建设税 | 23.98 | 23.98 | 国家税务总局民丰县税务局 |
14 | 2023年7月10日 | 00:单位企业 | 民丰县鸿通水泥制品有限公司 | 91653227MA78LGK29F | 向波 | 201|居民身份证 | 511321********7372 | 新疆和田地区民丰县工业园区雅兴3路5号 | 10104|企业所得税 | 4861.45 | 4861.45 | 国家税务总局民丰县税务局 |
15 | 2023年7月10日 | 00:单位企业 | 民丰县鸿通水泥制品有限公司 | 91653227MA78LGK29F | 向波 | 201|居民身份证 | 511321********7372 | 新疆和田地区民丰县工业园区雅兴3路5号 | 10101|增值税 | 6869.0 | 0.0 | 国家税务总局民丰县税务局 |
16 | 2023年7月10日 | 00:单位企业 | 民丰县鸿通水泥制品有限公司 | 91653227MA78LGK29F | 向波 | 201|居民身份证 | 511321********7372 | 新疆和田地区民丰县工业园区雅兴3路5号 | 10101|增值税 | 3966.11 | 0.0 | 国家税务总局民丰县税务局 |
17 | 2023年7月10日 | 00:单位企业 | 民丰县鸿通水泥制品有限公司 | 91653227MA78LGK29F | 向波 | 201|居民身份证 | 511321********7372 | 新疆和田地区民丰县工业园区雅兴3路5号 | 10109|城市维护建设税 | 99.15 | 0.0 | 国家税务总局民丰县税务局 |
18 | 2023年7月10日 | 00:单位企业 | 民丰县鸿通水泥制品有限公司 | 91653227MA78LGK29F | 向波 | 201|居民身份证 | 511321********7372 | 新疆和田地区民丰县工业园区雅兴3路5号 | 10101|增值税 | 39848.7 | 39848.7 | 国家税务总局民丰县税务局 |
19 | 2023年7月10日 | 00:单位企业 | 民丰县鸿通水泥制品有限公司 | 91653227MA78LGK29F | 向波 | 201|居民身份证 | 511321********7372 | 新疆和田地区民丰县工业园区雅兴3路5号 | 10109|城市维护建设税 | 996.22 | 996.22 | 国家税务总局民丰县税务局 |
20 | 2023年7月10日 | 00:单位企业 | 民丰县蓝沙砂石料有限责任公司 | 91653227MA78BB6M53 | 吾吉阿卜杜拉·伊敏 | 201|居民身份证 | 653227********0535 | 新疆和田民丰县集中开采区 | 10104|企业所得税 | 8062.21 | 8062.21 | 国家税务总局民丰县税务局 |
21 | 2023年7月10日 | 00:单位企业 | 民丰县路桥沥青混凝土拌合有限公司 | 91653227MA77DH169U | 陈晨 | 201|居民身份证 | 330824********2755 | 新疆和田地区民丰县工业园区56号 | 10104|企业所得税 | 226.93 | 0.0 | 国家税务总局民丰县税务局 |
22 | 2023年7月10日 | 00:单位企业 | 民丰县路桥沥青混凝土拌合有限公司 | 91653227MA77DH169U | 陈晨 | 201|居民身份证 | 330824********2755 | 新疆和田地区民丰县工业园区56号 | 10101|增值税 | 62320.72 | 0.0 | 国家税务总局民丰县税务局 |
23 | 2023年7月10日 | 00:单位企业 | 民丰县路桥沥青混凝土拌合有限公司 | 91653227MA77DH169U | 陈晨 | 201|居民身份证 | 330824********2755 | 新疆和田地区民丰县工业园区56号 | 10101|增值税 | 66695.96 | 0.0 | 国家税务总局民丰县税务局 |
24 | 2023年7月10日 | 00:单位企业 | 民丰县路桥沥青混凝土拌合有限公司 | 91653227MA77DH169U | 陈晨 | 201|居民身份证 | 330824********2755 | 新疆和田地区民丰县工业园区56号 | 10109|城市维护建设税 | 571.39 | 0.0 | 国家税务总局民丰县税务局 |
25 | 2023年7月10日 | 00:单位企业 | 民丰县尼雅建筑有限公司 | 91653227MA79KNWJ99 | 朱显海 | 201|居民身份证 | 330325********3353 | 新疆和田地区民丰县索达西路10号昆仑尼雅酒店3楼201室 | 10101|增值税 | 139088.44 | 139088.44 | 国家税务总局民丰县税务局 |
26 | 2023年7月10日 | 00:单位企业 | 民丰县尼雅建筑有限公司 | 91653227MA79KNWJ99 | 朱显海 | 201|居民身份证 | 330325********3353 | 新疆和田地区民丰县索达西路10号昆仑尼雅酒店3楼201室 | 10109|城市维护建设税 | 3477.21 | 3477.21 | 国家税务总局民丰县税务局 |
27 | 2023年7月10日 | 00:单位企业 | 民丰县万昆商贸有限责任公司 | 91653227MA7AAQWM8L | 董爱英 | 201|居民身份证 | 650105********1926 | 新疆和田地区民丰县尼雅镇花园小区C区2栋4单元601室 | 10101|增值税 | 141015.07 | 141015.07 | 国家税务总局民丰县税务局 |
28 | 2023年7月10日 | 00:单位企业 | 民丰县万昆商贸有限责任公司 | 91653227MA7AAQWM8L | 董爱英 | 201|居民身份证 | 650105********1926 | 新疆和田地区民丰县尼雅镇花园小区C区2栋4单元601室 | 10109|城市维护建设税 | 3525.37 | 3525.37 | 国家税务总局民丰县税务局 |
29 | 2023年7月10日 | 00:单位企业 | 民丰县万林商贸有限责任公司 | 91653227MA7AAR0T4M | 卜海南 | 201|居民身份证 | 622824********0494 | 新疆和田地区民丰县尼雅乡团结小区12栋3单元301室01号办公区 | 10101|增值税 | 136709.31 | 136709.31 | 国家税务总局民丰县税务局 |
30 | 2023年7月10日 | 00:单位企业 | 新疆大筑建设工程有限公司 | 91653227MA77C4C68H | 陈金余 | 201|居民身份证 | 330724********3313 | 新疆和田地区民丰县兰帕南路 | 10101|增值税 | 500000.0 | 500000.0 | 国家税务总局民丰县税务局 |
31 | 2023年7月10日 | 00:单位企业 | 民丰县鸿通水泥制品有限公司 | 91653227MA78LGK29F | 向波 | 201|居民身份证 | 511321********7372 | 新疆和田地区民丰县工业园区雅兴3路5号 | 10111|印花税 | 3750.0 | 0.0 | 国家税务总局民丰县税务局 |
32 | 2023年7月10日 | 00:单位企业 | 民丰县塔克拉玛干运输有限责任公司 | 65322778986186X | 艾克拜尔·艾则孜 | 201|居民身份证 | 653227********001X | 新疆和田地区民丰县尼雅乡奇木吾斯塘村5组(电子商务中心对面) | 10116|车辆购置税 | 78913.28 | 78913.28 | 国家税务总局民丰县税务局 |
33 | 2023年7月10日 | 00:单位企业 | 民丰县湘辉建材有限责任公司 | 91653227MA78RPAX68 | 高运军 | 201|居民身份证 | 432325********8777 | 新疆和田地区民丰县若克雅乡城郊集中开采区 | 10101|增值税 | 19078.23 | 0.0 | 国家税务总局民丰县税务局 |
国家税务总局民丰县税务局欠税公告及欠税公告清册明细数据(2023年上半年) | ||||||||||||
序号 | 公告时间 |
欠税人类型 00:单位企业; 01个体工商户; 02:个人 |
纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人姓名 |
身份证件类型 201:居民身份证 |
身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 |
其中:当期 新发生欠税金额 |
主管税务机关 |
1 | 2023年7月10日 | 01个体工商户 | 民丰县阿塔眯喇思黄金店 | 92653227MA77B76J9R | 麦麦提力·亚库普 | 201|居民身份证 | 653227********0019 | 新疆和田地区民丰县国际商贸城二楼7号 | 10102|消费税 | 450.0 | 450.0 | 国家税务总局民丰县税务局 |
2 | 2023年7月10日 | 01个体工商户 | 民丰县阿塔眯喇思黄金店 | 92653227MA77B76J9R | 麦麦提力·亚库普 | 201|居民身份证 | 653227********0019 | 新疆和田地区民丰县国际商贸城二楼7号 | 10109|城市维护建设税 | 11.25 | 11.25 | 国家税务总局民丰县税务局 |
3 | 2023年7月10日 | 01个体工商户 | 民丰县嘉诚机械设备租赁部 | 92653227MA7967PX94 | 潘传刚 | 201|居民身份证 | 652325********0811 | 新疆和田地区民丰县南苑小区9栋3单元502室 | 10101|增值税 | 3965.35 | 3965.35 | 国家税务总局民丰县税务局 |
4 | 2023年7月10日 | 01个体工商户 | 民丰县嘉诚机械设备租赁部 | 92653227MA7967PX94 | 潘传刚 | 201|居民身份证 | 652325********0811 | 新疆和田地区民丰县南苑小区9栋3单元502室 | 10106|个人所得税 | 660.89 | 660.89 | 国家税务总局民丰县税务局 |
5 | 2023年7月10日 | 01个体工商户 | 民丰县嘉诚机械设备租赁部 | 92653227MA7967PX94 | 潘传刚 | 201|居民身份证 | 652325********0811 | 新疆和田地区民丰县南苑小区9栋3单元502室 | 10109|城市维护建设税 | 99.13 | 99.13 | 国家税务总局民丰县税务局 |
6 | 2023年7月10日 | 01个体工商户 | 民丰县玉精英玉店 | 41132419860330271201 | 杨占青 | 201|居民身份证 | 411324********2712 | 新疆和田地区民丰县尼雅商贸一条街1号 | 10102|消费税 | 900.0 | 0.0 | 国家税务总局民丰县税务局 |
7 | 2023年7月10日 | 01个体工商户 | 民丰县玉精英玉店 | 41132419860330271201 | 杨占青 | 201|居民身份证 | 411324********2712 | 新疆和田地区民丰县尼雅商贸一条街1号 | 10102|消费税 | 900.0 | 0.0 | 国家税务总局民丰县税务局 |
8 | 2023年7月10日 | 01个体工商户 | 民丰县玉精英玉店 | 41132419860330271201 | 杨占青 | 201|居民身份证 | 411324********2712 | 新疆和田地区民丰县尼雅商贸一条街1号 | 10102|消费税 | 900.0 | 0.0 | 国家税务总局民丰县税务局 |
9 | 2023年7月10日 | 01个体工商户 | 民丰县玉精英玉店 | 41132419860330271201 | 杨占青 | 201|居民身份证 | 411324********2712 | 新疆和田地区民丰县尼雅商贸一条街1号 | 10102|消费税 | 900.0 | 0.0 | 国家税务总局民丰县税务局 |
10 | 2023年7月10日 | 01个体工商户 | 民丰县玉精英玉店 | 41132419860330271201 | 杨占青 | 201|居民身份证 | 411324********2712 | 新疆和田地区民丰县尼雅商贸一条街1号 | 10102|消费税 | 90.0 | 90.0 | 国家税务总局民丰县税务局 |
11 | 2023年7月10日 | 01个体工商户 | 民丰县玉精英玉店 | 41132419860330271201 | 杨占青 | 201|居民身份证 | 411324********2712 | 新疆和田地区民丰县尼雅商贸一条街1号 | 10109|城市维护建设税 | 22.5 | 0.0 | 国家税务总局民丰县税务局 |
12 | 2023年7月10日 | 01个体工商户 | 民丰县玉精英玉店 | 41132419860330271201 | 杨占青 | 201|居民身份证 | 411324********2712 | 新疆和田地区民丰县尼雅商贸一条街1号 | 10109|城市维护建设税 | 22.5 | 0.0 | 国家税务总局民丰县税务局 |
13 | 2023年7月10日 | 01个体工商户 | 民丰县玉精英玉店 | 41132419860330271201 | 杨占青 | 201|居民身份证 | 411324********2712 | 新疆和田地区民丰县尼雅商贸一条街1号 | 10109|城市维护建设税 | 22.5 | 0.0 | 国家税务总局民丰县税务局 |
14 | 2023年7月10日 | 01个体工商户 | 民丰县玉精英玉店 | 41132419860330271201 | 杨占青 | 201|居民身份证 | 411324********2712 | 新疆和田地区民丰县尼雅商贸一条街1号 | 10109|城市维护建设税 | 22.5 | 0.0 | 国家税务总局民丰县税务局 |
15 | 2023年7月10日 | 01个体工商户 | 民丰县玉精英玉店 | 41132419860330271201 | 杨占青 | 201|居民身份证 | 411324********2712 | 新疆和田地区民丰县尼雅商贸一条街1号 | 10109|城市维护建设税 | 2.25 | 2.25 | 国家税务总局民丰县税务局 |
16 | 2023年7月10日 | 01个体工商户 | 民丰县筑望建材销售部 | 92653227MABJJ11H63 | 李成勇 | 201|居民身份证 | 653227********0015 | 新疆和田地区民丰县尼雅镇光明社区(尼雅新村)3-31号 | 10106|个人所得税 | 296.4 | 296.4 | 国家税务总局民丰县税务局 |
17 | 2023年7月10日 | 01个体工商户 | 民丰县康源机械租赁部 | 92653227MA79EM4934 | 王永林 | 201|居民身份证 | 652923********1817 | 新疆和田地区民丰县南苑小区9栋4单元301室 | 10101|增值税 | 1212.36 | 1212.36 | 国家税务总局民丰县税务局 |
18 | 2023年7月10日 | 01个体工商户 | 民丰县康源机械租赁部 | 92653227MA79EM4934 | 王永林 | 201|居民身份证 | 652923********1817 | 新疆和田地区民丰县南苑小区9栋4单元301室 | 10109|城市维护建设税 | 30.31 | 30.31 | 国家税务总局民丰县税务局 |