| 序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容或涉及事项 | 收费标准 | 标准制定方式及部门 | 政策依据 | 备注 |
| 1 | 民丰县住房和城乡建设局 | 民丰县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市市政公用基础设施配套费 | 政府性基金 | 凡在我区城市(含县城、建制镇和口岸)规划区范围内进行工业、民用、公共建筑等项目建设的单位和个人,均应缴纳城市市政公用基础设施配套费 | 配套费按新建、扩建工程总投资的3%收取,工程总投资按每平方米征收基数,乘以总建设面积计算。 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅、和田行署制定 | 新政办发【2020】14号、和行办发【2020】47号 | |
| 2 | 民丰县住房和城乡建设局 | 民丰县供排水有限公司 | 企业 | 污水处理费 | 政府性基金 | 居民用水户、非居民用水户、特种行业等污水处理 | 居民用水户污水处理费为0.85元/立方,非居民污水处理费为1.2元/立方,特种行业污水处理费为1.2元/立方.污水处理费由民丰县供排水有限公司与自来水水费一起收取,接入城市污水管网的按80%收取污水处理费,未接入城市污水箮网的不得收取污水处理费。 | 政府定价,民丰县县发改委 | 关于调整民丰县城市自来水的通知(民发改字[2019] 312号) | |
| 3 | 民丰县住房和城乡建设局 | 民丰县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路占用费 | 行政事业性收费 | 人流集中地区道路基建占道 | 0.4元/平方米/天 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 4 | 民丰县住房和城乡建设局 | 民丰县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路占用费 | 行政事业性收费 | 人流集中地区经营性占道 | 0.7元/平方米/天 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 5 | 民丰县住房和城乡建设局 | 民丰县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路占用费 | 行政事业性收费 | 巷道基建占道 | 0.2元/平方米/天 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 6 | 民丰县住房和城乡建设局 | 民丰县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路占用费 | 行政事业性收费 | 巷道经营性占道 | 0.4元/平方米/天 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 7 | 民丰县住房和城乡建设局 | 民丰县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路占用费 | 行政事业性收费 | 人流一般地区道路基建占道 | 0.3元/平方米/天 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 8 | 民丰县住房和城乡建设局 | 民丰县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路占用费 | 行政事业性收费 | 人流一般地区道路经营性占道 | 0.5元/平方米/天 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 9 | 民丰县住房和城乡建设局 | 民丰县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路占用费 | 行政事业性收费 | 巷道基建占道 | 0.1元/平方米/天 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 10 | 民丰县住房和城乡建设局 | 民丰县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路占用费 | 行政事业性收费 | 巷道经营性占道 | 0.3元/平方米/天 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 11 | 民丰县住房和城乡建设局 | 民丰县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路挖掘修复费 | 行政事业性收费 | 城市快速路:水泥混凝土路面 | 462元/平方米 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 12 | 民丰县住房和城乡建设局 | 民丰县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路挖掘修复费 | 行政事业性收费 | 城市快速路:沥青混凝土路面 | 394元/平方米 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 13 | 民丰县住房和城乡建设局 | 民丰县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路挖掘修复费 | 行政事业性收费 | 城市主干道:水泥混凝土路面 | 335元/平方米 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 14 | 民丰县住房和城乡建设局 | 民丰县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路挖掘修复费 | 行政事业性收费 | 城市主干道:沥青混凝土路面 | 231元/平方米 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 15 | 民丰县住房和城乡建设局 | 民丰县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路挖掘修复费 | 行政事业性收费 | 城市次干道:水泥混凝土路面 | 268元/平方米 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 16 | 民丰县住房和城乡建设局 | 民丰县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路挖掘修复费 | 行政事业性收费 | 城市次干道:沥青混凝土路面 | 203元/平方米 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 17 | 民丰县住房和城乡建设局 | 民丰县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路挖掘修复费 | 行政事业性收费 | 混凝土方砖:彩色花砖路面 | 110元/平方米 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 18 | 民丰县住房和城乡建设局 | 民丰县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路挖掘修复费 | 行政事业性收费 | 混凝土方砖:素色花砖路面 | 93元/平方米 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 19 | 民丰县住房和城乡建设局 | 民丰县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路挖掘修复费 | 行政事业性收费 | 浆砌、铺砖砼边沟、护坡 | 261元/平方米 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 20 | 民丰县住房和城乡建设局 | 民丰县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路挖掘修复费 | 行政事业性收费 | 一般土路、边沟护坡 | 80元/平方米 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 21 | 民丰县住房和城乡建设局 | 民丰县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路挖掘修复费 | 行政事业性收费 | 路沿石L型 | 45元/米 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 22 | 民丰县住房和城乡建设局 | 民丰县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路挖掘修复费 | 行政事业性收费 | 路沿石条型 | 30元/米 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 23 | 民丰县住房和城乡建设局 | 民丰县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路挖掘修复费 | 行政事业性收费 | 路肩石 | 16元/米 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 24 | 民丰县住房和城乡建设局 | 民丰县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市道路挖掘修复费 | 行政事业性收费 | 路基 | 150元/平方米 | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定 | 新政办发【1999】38号 | |
| 44 | 民丰县住房和城乡建设局 | 民丰县城乡建设投资发展有限公司 | 企业 | 民丰县所有公共停车场机动车停放服务费 | 政府定价经营服务性收费 | 小轿车、中型车、大型车、新能源车 | 停车不足30分钟免费;超过30分钟按1小时计费,1小时内2元;1小时后每小时加收1元、24小时内封顶10元。 | 民丰县发展和改革委员会制定 | 发改价格〔2015〕2975号、新发改规〔2022〕14号、民发改字〔2020〕58号 | |
| 45 | 民丰县住房和城乡建设局 | 民丰县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 公共停车场机动车停放服务费 | 政府定价经营服务性收费 | 摩托车(含客货两用三轮车、电动自行车)停车费 | 免费 | 民丰县发展和改革委员会制定 | 发改价格〔2015〕2975号、新发改规〔2022〕14号、民发改字〔2020〕58号 | |
| 46 | 民丰县住房和城乡建设局 | 民丰县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 公共停车场机动车停放服务费 | 政府定价经营服务性收费 | 农用运输车辆、残疾人专用机动车、军车(含武警、巡逻车辆)、消防车、救护车、工程抢险车和殡葬车、自行车 | 免费 | 民丰县发展和改革委员会制定 | 发改价格〔2015〕2975号、新发改规〔2022〕14号、民发改字〔2020〕58号 | |
| 47 | 民丰县住房和城乡建设局 | 税务局 | 政府部门 | 城市防空地下室易地建设费 | 行政事业性收费 | 因条件限制不能同步配套建设防空地下室的,由建设单位向城市人防行政主管部门申请易地建设,缴纳易地建设费 | 国家人防一类重点城市防空地下室易地建设费为每平方米1400元,国家人防二类、三类重点城市和其他防空地下室易地建设费为每平方米600元。 | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅、新疆维吾尔自治区人民防控办公室制定 | 新发改规【2021】10号 | 税务部门收取 |
| 48 | 民丰县住建局 | 民丰县住建局 |
政府部门 |
保障性住房租金 | 政府定价经营服务性收费 | 住房困难且收入、财产符合保障条件的城镇低收入家庭、特殊困难家庭。 | 租金按每月每平方米1元收取,押金为 3000元。 | 民丰县人民政府 | 《民丰县公租房管理办法(试行)》的通知-民政办发〔2021〕8号 | |
| 49 | 民丰县住建局 | 民丰县住建局 |
政府部门 |
保障性住房租金 | 政府定价经营服务性收费 | 新就业无房职工、在城镇稳定就业的外来务工人员。 | 租金按每月每平方米3元收取,押金为3000元。 | 民丰县人民政府 | 《民丰县公租房管理办法(试行)》的通知-民政办发〔2021〕8号 | |
| 50 | 民丰县住建局 | 民丰县住建局 |
政府部门 |
保障性住房租金 | 政府定价经营服务性收费 | 招商引资企业及个体私营业者。 | 租金收取按照每月每平方米5元收取,押金为 3000元。 | 民丰县人民政府 | 《民丰县公租房管理办法(试行)》的通知-民政办发〔2021〕8号 | |
| 51 | 民丰县住建局 | 物业公司 |
企业 |
物业服务收费 | 政府定价经营服务性收费 | 普通住宅小区物业公共服务费 | 物业综合服务费收费标准为:多层住宅收费标准0.88元/平方·月;高层住宅收费标准1.08元/平方·月,按住宅服务一级标准服务(收费按建筑面积收,含0.08元/平方·月垃圾清运费,不含用户自来水、电、暖、电话、电视费) | 民丰县发展和改革委员会制定 | 《关于调整民丰县物业服务收费标准及住宅区机动车停放场地占用费的通知》(民发改字〔2020〕101号 | |
| 52 | 民丰县住建局 | 民丰县住建局 |
政府部门 |
城市垃圾处理费 | 行政事业性收费 | 城市居民生活垃圾处理费 |
楼房居民0.4元/人·月;平房居民0.75 元/人·月;非本地外来施工人员1.00元/人·月;机关、厂矿、学校有暖气房0.16元/人·月(均按使用面积);机关、厂矿、学校无暖气房0.08元/人·月。 |
民丰县人民政府 | 民政发【1998】8号 | |
| 53 | 民丰县住建局 | 民丰县住建局 |
政府部门 |
城市垃圾处理费 | 行政事业性收费 | 商工销售业服务行业垃圾处理费 | 蔬菜、瓜果门市部0.6元/月·㎡;小百货,杂货、食品冷饮门市部0.4元/月·㎡;打字、复印、修理、建材门部0.3元/月·㎡;大型商场0.2元/月·㎡(200㎡以上);五金交电、议价粮油、理发、美容、洗染、照相、药房、玉器加工销售1.0元/月·㎡;浴池、木制家俱店、书店、裁缝店0.2元/月·㎡;电子游戏机厅1.0元/月·㎡;镶牙、私人诊所0.1元/月·㎡;电话、书报亭、台球案0.5元/月;宾馆、旅社、招待所1.0元/月·㎡;榨油、豆腐房0.3元/月·㎡;饭馆、餐厅0.6元/月·㎡;影剧院、录像厅、舞厅0.8元/月·㎡;废品收购站0.2元/月·㎡。 | 民丰县人民政府 | 民政发【1998】8号 | |
| 54 | 民丰县住建局 | 民丰县住建局 |
政府部门 |
城市垃圾处理费 | 行政事业性收费 | 各种摊点 | 2.0元/日 | 民丰县人民政府 | 民政发【1998】8号 | |
| 55 | 民丰县住建局 | 民丰县住建局 |
政府部门 |
城市垃圾处理费 | 行政事业性收费 | 垃圾处理费(建筑垃圾) | 2.0元/吨 | 民丰县人民政府 | 民政发【1998】8号 | |
| 56 | 民丰县住建局 | 物业公司 |
企业 |
物业服务收费 | 政府定价经营服务性收费 | 住宅区机动车停放场地占用费 | 机动车辆1元/车·天(即30元/月),摩托车、电动自行车、三轮摩托车0.5元/车·天(即15元/月)车辆收费交由业主委员会管理,70%用于小区各项设施修建及维护,30%用于物业公司管理费用。社区负责在各小区尽快成立业主委员会,对物业工作情况进行监督管理 | 民丰县发展和改革委员会制定 | 《关于调整民丰县物业服务收费标准及住宅区机动车停放场地占用费的通知》(民发改字〔2020〕101号 |