| 序号 | 类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉出口环节 | 备注 |
| 1 | 供水 | 城市供排水收费项目 | 居民用水 | 1.43元/立方米 | 关于调整民丰县城市自来水的通知(民发改字[2019] 312号) | 授权县人民政府 | 住建局 | 是 | 否 | 否 | 政府指导价 |
| 非居民用水等 | 2.86元/立方米 | 关于调整民丰县城市自来水的通知(民发改字[2019] 312号) | 授权县人民政府 | 住建局 | 是 | 否 | 否 | 政府指导价 | |||
| 2 | 供热 | 供热价格 | 居民 | 22元/平方米 | 关于调整民丰县城镇集中供暖价格的通知(民发改字[2023]332号) | 授权县人民政府 | 住建局 | 是 | 否 | 否 | 采暖期为当年的11月1日至次年的3月15日。 |
| 非居民 | 24元/平方米 | 关于调整民丰县城镇集中供暖价格的通知(民发改字[2023]332号) | 授权县人民政府 | 住建局 | 是 | 否 | 否 | ||||
| 3 | 交通运输 | 出租车运营价格 |
1、基础运价:白天(北京时间9:00-21:00)起步价4.00元/3公里(含3公里),3公里以上每公里加价1.2元,10公里以上每公里加价1.5元。 2、夜驶费:(北京时间21:00-9:00)起步价5.00元/3公里(含3公里),3公里以上每公里加价1.2元,10公里以上每公里加价1.5元。 3、等候计费:免费等候3分钟,之后每分钟按0.5元/公里运价计费。 4、包车出城按计价标准收取或双方自行协商乘车费。 |
《关于调整民丰县出租车运营价格的通知》(民发改物价〔2020〕214号) | 授权的县人民政府 | 交通部门 | 否 | 否 | 否 | ||
| 停车场服务价格 | 公共停车场机动车停放服务收费标准:一是小轿车、中型车、大型车、新能源车:停车不足30分钟免费;超过30分钟按1小时计费,1小时内2元;1小时后每小时加收1元、24小时内封顶10元;二是三轮车、电动车、自行车免收停车费;三是对执行公务或任务的军车(含武警车辆)、警车、消防车辆、救灾抢险车,环卫清运车、救护车、工程抢修车辆等免收停车费。 | 关于进一步完善机动车停放服务收费政策的指导意见(发改价格〔2015〕2975号)、关于印发新疆维吾尔自治区机动车停放服务收费管理办法的通知(新发改规〔2022〕14号)、关于对民丰县城市公共道路停车收费的通知(民发改字〔2020〕58号) | 授权的县人民政府 | 住建部门 | 是 | 否 | 否 | 政府指导价 | |||
| 4 | 环境保护 | 污水处理费 | 居民污水处理费 | 0.85元/立方米 | 关于调整民丰县城市自来水的通知(民发改字[2019] 312号) | 授权县人民政府 | 住建局 | 是 | 否 | 否 | 政府指导价 |
| 非居民污水处理费 | 1.2元/立方米 | 关于调整民丰县城市自来水的通知(民发改字[2019] 312号) | 授权县人民政府 | 住建局 | 是 | 否 | 否 | 政府指导价 | |||
| 5 | 保障性住房及物业服务 | 物业服务收费项目 | 1.物业综合服务费收费标准为:多层住宅收费标准0.88元/平方·月;高层住宅收费标准1.08元/平方·月,按住宅服务一级标准服务(收费按建筑面积收,含0.08元/平方·月垃圾清运费,不含用户自来水、电、暖、电话、电视费) | 《新疆维吾尔自治区物业管理条例》、《新疆维吾尔自治区物业服务收费管理办法》、《关于调整民丰县物业服务收费标准及住宅区机动车停放场地占用费的通知》(民发改字〔2020〕101号 | 授权的县人民政府 | 住建部门 | 否 | 否 | 否 | 政府指导价 | |
| 2住宅区机动车停放场地占用费:机动车辆1元/车·天(即30元/月),摩托车、电动自行车、三轮摩托车0.5元/车·天(即15元/月)车辆收费交由业主委员会管理,70%用于小区各项设施修建及维护,30%用于物业公司管理费用。社区负责在各小区尽快成立业主委员会,对物业工作情况进行监督管理 | |||||||||||
| 6 | 公共租赁住房租金 | 保障性住房租金 |
公共租赁住房租金标准: (一)住房困难且收入、财产符合保障条件的城镇低收入家庭、特殊困难家庭租金按每月每平方米1元收取,押金为 3000元。 (二)新就业无房职工、在城镇稳定就业的外来务工人员租金按每月每平方米3元收取,押金为3000元。 (三)招商引资企业及个体私营业者租金收取按照每月每平方米5元收取,押金为 3000元。 公共租赁住房租金标准根据县经济发展水平定期调整并向社会公布。 |
关于印发《民丰县公租房管理办法(试行)》的通知-民政办发〔2021〕8号 | 授权的县人民政府 | 住建部门 | 是 | 否 | 否 | ||
| 7 | 城市垃圾处理 | 城市垃圾处理收费标准 |
1.城市居民生活垃圾处理费:楼房居民0.4元/人·月;平房居民0.75 元/人·月;非本地外来施工人员1.00元/人·月;机关、厂矿、学校有暖气房0.16元/人·月(均按使用面积);机关、厂矿、学校无暖气房0.08元/人·月。 |
民政发【1998】8号 | 授权的县人民政府 | 住建部门 | 是 | 否 | 否 | ||
| 2.商工销售业服务行业垃圾处理费:蔬菜、瓜果门市部0.6元/月·㎡;小百货,杂货、食品冷饮门市部0.4元/月·㎡;打字、复印、修理、建材门部0.3元/月·㎡;大型商场0.2元/月·㎡(200㎡以上);五金交电、议价粮油、理发、美容、洗染、照相、药房、玉器加工销售1.0元/月·㎡;浴池、木制家俱店、书店、裁缝店0.2元/月·㎡;电子游戏机厅1.0元/月·㎡;镶牙、私人诊所0.1元/月·㎡;电话、书报亭、台球案0.5元/月;宾馆、旅社、招待所1.0元/月·㎡;榨油、豆腐房0.3元/月·㎡;饭馆、餐厅0.6元/月·㎡;影剧院、录像厅、舞厅0.8元/月·㎡;废品收购站0.2元/月·㎡。 | |||||||||||
| 3.各种摊点2.0元/日 | |||||||||||
| 4.垃圾处理费(建筑垃圾)2.0元/吨 | |||||||||||
| 5.公厕收费0.2元/人·次(包含25㎝·20㎝卫生纸) | |||||||||||
| 6.清运许可证2.0元/本·日(含污染费、手续工本费) | |||||||||||