民丰县人民政府
民丰县人民政府

政府信息公开

【医疗救助】民丰县二次医疗救助统计表(2024年10月-2025年9月)

发布时间:2025-10-09 16:28   浏览次数:13次   【字体:


月份 乡镇名称 共计(人次) 备注
街办 尼雅镇 尼雅乡 若克雅乡 萨勒吾则克乡 叶亦克乡 兰城乡 安迪尔乡
2024年10月 0 9 1 3 0 0 0 1 14
2024年11月 3 23 4 2 0 3 0 1 36
2024年12月 1 2 13 8 0 2 0 0 26
2025年1月 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2025年2月 0 1 0 1 0 2 0 0 4
2025年3月 0 0 0 0 0 8 0 0 8
2025年4月 5 1 1 2 6 2 0 0 17
2025年5月 1 10 2 1 0 0 0 3 17
2025年6月 1 2 10 6 1 0 0 0 20
2025年7月 0 2 3 2 4 0 0 0 11
2025年8月 0 1 9 2 2 0 0 0 14
2025年9月 0 3 19 1 0 9 0 1 33
共计 12 54 63 28 12 26 0 6 201

 
 
你的浏览器目前处于缩放状态,页面可能会出现错位现象,建议100%大小显示。