序号 | 姓名 | 性别 | 所属乡镇(街道) | 单位(职业) | 听证会代表类别 | 备注 |
1 | 阿亚提·阿吉 | 男 | 祥民街道 | 人大 | 公职人员代表 | |
2 | 伊力哈尔·托合提 | 男 | 祥民街道 | 政协 | 公职人员代表 | |
3 | 艾则孜·喀日 | 男 | 祥民街道 | 司法局 | 公职人员代表 | |
4 | 阿布力穆·艾萨 | 男 | 祥民街道 | 市场监督管理局 | 公职人员代表 | |
5 | 张涛 | 男 | 祥民街道 | 财政局副局长 | 公职人员代表 | |
6 | 祁文忠 | 男 | 祥民街道 | 住建局 | 公职人员代表 | |
7 | 吴本军 | 男 | 祥民街道 | 住建局 | 公职人员代表 | |
8 | 王明河 | 男 | 祥民街道 | 住建局 | 部门行业专家 | |
9 | 布再娜普罕·麦提赛伊迪 | 女 | 祥民街道 | 住建局 | 部门行业专家 | |
10 | 张自强 | 男 | 和田市 | 和田金玉都财税咨询有限公司 | 专家 | |
11 | 麦图肉孜·苏莱曼 | 男 | 兰帕社区 | 住建局退休干部 | 居民用户代表 | |
12 | 伊力哈尔·艾合买提 | 男 | 博斯坦社区 | 审计局退休干部 | 居民用户代表 | |
13 | 谢文勇 | 男 | 博斯坦社区 | 企业职工 | 居民用户代表 | |
14 | 范丽丹 | 女 | 博斯坦社区 | 企业职工 | 居民用户代表 | |
15 | 艾合麦提江·麦合木提 | 男 | 和谐社区 | 县医院干部 | 居民用户代表 | |
16 | 安外尔·日杰普 | 男 | 和谐社区 | 教育局退休干部 | 居民用户代表 | |
17 | 麦麦提·麦赛迪 | 男 | 和谐社区 | 个体户 | 居民用户代表 | |
18 | 芒苏尔·乌热依木 | 男 | 和谐社区 | 个体户 | 居民用户代表 | |
19 | 图米尔汗·麦提肉孜 | 女 | 团结社区 | 高洁公司职工 | 居民用户代表 | |
20 | 如则·巴克 | 男 | 团结社区 | 政府退休干部 | 居民用户代表 | |
21 | 田海兵 | 男 | 麦迪尼也提社区 | 个体户 | 居民用户代表 | |
22 | 麦麦提·麦图肉孜 | 男 | 麦迪尼也提社区 | 畜牧局退休干部 | 居民用户代表 | |
23 | 图尔荪·托合提 | 男 | 幸福社区 | 公路局退休职工 | 居民用户代表 | |
24 | 艾山江·艾合麦提 | 男 | 麦迪尼也提社区 | 教育局退休干部 | 居民用户代表 | |
25 | 南恰恰 | 女 | 团结社区 | 民丰县川豫商砼有限公司企业职工 | 居民用户代表 | |
26 | 孙宇 | 男 | 团结社区 | 高洁公司职工 | 居民用户代表 | |
27 | 美丽凯姆·图尔荪 | 男 | 团结社区 | 高洁公司职工 | 居民用户代表 | |
28 | 阿曼妮萨·奥斯曼 | 女 | 团结社区 | 高洁公司职工 | 居民用户代表 | |
29 | 孜乃提罕·乌热伊木 | 女 | 幸福社区 | 高洁公司职工 | 居民用户代表 | |
30 | 伊明·马穆提 | 男 | 团结社区 | 高洁公司职工 | 居民用户代表 |
上一篇:民丰县民政局社会救助情况