民丰县人民政府
首页 » 政务公开 » 重点领域公开 » 国有土地上房屋征收 » 正文
 

【国有土地使用权出让和划拨信息】民丰县2025年7月-10月国有土地使用权出让信息

2025-11-14 10:51  浏览次数:125
序号 项目名称 出让方式 土地坐落 批准文号 受让人/使用权人 土地用途 出让/划拨面积(公顷) 出让/划拨金额(万元) 成交确认时间 出让/租赁年限 新增建设用地面积 备注
1 民丰源新能源科技有限公司 挂牌出让 若克雅乡直属 原建设用地 民丰县风电能源配套智慧储能建设项目 工业 3.3902 101.706 7月9日 50年 3.3902
2 民丰县帕西木金矿尾矿库 挂牌出让 叶亦克乡直属 新自然资用地〔2025〕421 号 民丰县昆仑矿业有限责任公司 工业 2.2535 40.563 9月18日 50 2.2535
3 民丰县帕西木金矿生活区 挂牌出让 叶亦克乡直属 新自然资用地〔2025〕422 号 民丰县昆仑矿业有限责任公司 工业 0.1576 2.8368 9月18日 50 0.1576
4 民丰县帕西木金矿选矿厂 挂牌出让 叶亦克乡直属 新自然资用地〔2025〕423 号 民丰县昆仑矿业有限责任公司 工业 0.3667 6.6006 9月18日 50 0.3667
5 民丰县帕西木金矿停车区 挂牌出让 叶亦克乡直属 新自然资用地〔2025〕424 号 民丰县昆仑矿业有限责任公司 工业 0.0582 1.0476 9月18日 50 0.0582
6 民丰县帕西木金矿炸药库 挂牌出让 叶亦克乡直属 新自然资用地〔2025〕425 号 民丰县昆仑矿业有限责任公司 工业 0.0988 1.7784 9月18日 50 0.0988
7 民黑线加油站建设项目 挂牌出让 叶亦克乡直属 和自然资用地〔2025〕547号 中国石化销售股份有限公司新疆和田分公司 商业 0.4632 0 9月18日 40 0.4632
8 皖能民丰县20万千瓦80万千瓦时独立新型储能项目 挂牌出让 尼雅乡直属 和自然资用地〔2025〕68号复 皖能(民丰)能源有限公司 工业 7.5137 225.411 10月11日 50 7.5137
9 安诚民丰10万千瓦40万千瓦时构网型储能项目 挂牌出让 尼雅乡直属 和自然资用地〔2025〕70号关 民丰县众合鑫创新能源有限公司 工业 3.9985 119.955 10月11日 50 3.9985
10 立新民丰县200兆瓦800兆瓦时独立储能项目 挂牌出让 尼雅乡直属 和自然资用地〔2025〕72号 民丰县立新综合能源有限公司 工业 5.208 156.24 10月11日 50 5.208
11 民丰县立诺200MW800MWh构网型独储能项目用 挂牌出让 尼雅乡直属 和自然资用地〔2025〕73号 民丰县立诺储能科技有限公司 工业 6.6705 200.115 10月11日 50 6.6705

上一篇:【重大疾病预防控制、国家免疫规划、突发公共卫生事件】民丰县2025年重大疾病预防控制、免疫规划、突发公共卫生事件工作情况

下一篇:【农村集体土地征收法定公告信息】民丰县关于农村集体土地征收的情况说明(7-10月)