2022年第一季度,和田地区生态环境局民丰县分局组织开展污染源日常环境监管领域随机抽查检查工作,共抽取污染源18家,其中一般污染源15家、重点污染源3家、特殊监管对象0家,现将信息公开如下:
和田地区生态环境局民丰县分局
2023年3月30日
附件:2023年第一季度污染源日常环境监管领域随机抽查情况公开表
序 | 检查 | 污染源名称 | 污染源 | 检查 | 检查 | 情况说明 | 检查人 |
号 | 地区 | 类别 | 时间 | 结果 | |||
1 | 民丰县 | 民丰县供排水公司(民丰县城镇污水处理厂) | 一般污染源 | 2023/1/11 | 异常 | 检查发现:一是污水在线监测设施未安装水质自动采样器,未开展在线设备验收。二是排污许可证过期,已申请延期报告。现场指导,并要求限期整改。 | 苏迪耶·多来提尼亚孜 |
阿卜力孜·阿卜杜外力 | |||||||
派尔黛姆·亚库甫 | |||||||
2 | 民丰县 | 民丰县生活垃圾填埋厂 | 重点污染源 | 2023/1/12 | 正常 | 正常生产 | 苏迪耶·多来提尼亚孜 |
阿卜力孜·阿卜杜外力 | |||||||
派尔黛姆·亚库甫 | |||||||
3 | 民丰县 | 民丰县湘辉建材有限责任公司 | 一般污染源 | 2023/1/12 | 正常 | 处于停产状态 | 苏迪耶·多来提尼亚孜 |
阿卜力孜·阿卜杜外力 | |||||||
派尔黛姆·亚库甫 | |||||||
4 | 民丰县 | 新疆昆仑尼雅农牧发展有限公司 | 一般污染源 | 2023/1/13 | 正常 | 正常生产 | 苏迪耶·多来提尼亚孜 |
阿卜力孜·阿卜杜外力 | |||||||
派尔黛姆·亚库甫 | |||||||
5 | 民丰县 | 中国石油新疆销售有限公司和田分公司民丰城西加油站 | 一般污染源 | 2023/1/17 | 正常 | 1月份未按照突发环境事件应急预案要求开展应急演练。现场要求及时完成1月份照突发环境事件应急预案开展应急演练。 | 苏迪耶·多来提尼亚孜 |
阿卜力孜·阿卜杜外力 | |||||||
派尔黛姆·亚库甫 | |||||||
6 | 民丰县 | 民丰县川豫商砼有限公司 | 一般污染源 | 2023/1/17 | 正常 | 处于停产状态 | 苏迪耶·多来提尼亚孜 |
阿卜力孜·阿卜杜外力 | |||||||
派尔黛姆·亚库甫 | |||||||
7 | 民丰县 | 和田创亿服饰有限公司 | 一般污染源 | 2023/1/17 | 异常 | 现场检查发现自行检测方案未打印出来,无纸质版,未按照突发环境事件应急预案要求进行演练。发现两小桶废机油没有放在危废暂存间,危废暂存间标识标牌不规范。已下发限期整改通知书,现已完成整改。 | 苏迪耶·多来提尼亚孜 |
阿卜力孜·阿卜杜外力 | |||||||
派尔黛姆·亚库甫 | |||||||
8 | 民丰县 | 民丰县尼雅建筑有限公司 | 一般污染源 | 2023/1/17 | 正常 | 处于停产状态 | 苏迪耶·多来提尼亚孜 |
阿卜力孜·阿卜杜外力 | |||||||
派尔黛姆·亚库甫 | |||||||
9 | 民丰县 | 民丰县维吾尔医医院 | 一般污染源 | 2023/2/1 | 异常 | 放射科X射线场所警示灯不亮,有故障,2022年已开展X射线场所监测,个人计量器进行监测,监测次数不够,个人剂量器2022年就监测一次。现场指导,并要求限期整改。 | 苏迪耶·多来提尼亚孜 |
阿卜力孜·阿卜杜外力 | |||||||
派尔黛姆·亚库甫 | |||||||
10 | 民丰县 | 塔里木油田分公司塔中油气开发部(塔三联、第二采油气作业区) | 一般污染源 | 2023/2/2 | 正常 | 正常运行 | 苏迪耶·多来提尼亚孜 |
阿卜力孜·阿卜杜外力 | |||||||
派尔黛姆·亚库甫 | |||||||
11 | 民丰县 | 和田创亿服饰有限公司 | 一般污染源 | 2023/2/2 | 异常 | 该企业排污许可证于2022年12月28日到期,至今未延申。检查完成后给企业负责人以打电话形式告知企业存在的问题,将督促企业及时整改存在的问题。 | 苏迪耶·多来提尼亚孜 |
阿卜力孜·阿卜杜外力 | |||||||
派尔黛姆·亚库甫 | |||||||
12 | 民丰县 | 民丰县捌壹捌饮用水厂 | 一般污染源 | 2023/2/6 | 异常 | 现场检查发现:1、未按照突发环境事件应急演练的要求进行应急演练。2、净化后的废水未用于绿化,无冬冬储夏灌的化粪池或储水池。现场指导,并要求限期整改。 | 苏迪耶·多来提尼亚孜 |
阿卜力孜·阿卜杜外力 | |||||||
派尔黛姆·亚库甫 | |||||||
13 | 民丰县 | 民丰县热力有限公司 | 重点污染源 | 2023/2/17 | 正常 | 正常运行 | 苏迪耶·多来提尼亚孜 |
阿卜力孜·阿卜杜外力 | |||||||
派尔黛姆·亚库甫 | |||||||
14 | 民丰县 | 塔里木油田分公司塔中油气开发部(塔三联、第二采油气作业区) | 一般污染源 | 2023/3/3 | 异常 | 没有按照要去开展环境突发事件应急培训和应急演练。现场指导,并要求限期整改。 | 苏迪耶·多来提尼亚孜 |
阿卜力孜·阿卜杜外力 | |||||||
派尔黛姆·亚库甫 | |||||||
15 | 民丰县 | 四川绿源环保技术开发有限公司 | 一般污染源 | 2023/3/3 | 异常 | 2023年未开展突发环境事件应急演练。已使用还原土种植榆树和草。已对排污许可证存在的相关问题进行整改。目前处于季节性停产,正在调试设备准备开工。已落实大气污染防治措施,对原料用防尘网覆盖。 | 苏迪耶·多来提尼亚孜 |
阿卜力孜·阿卜杜外力 | |||||||
派尔黛姆·亚库甫 | |||||||
16 | 民丰县 | 民丰县住房和城乡建设局(民丰县安迪尔乡垃圾填埋场) | 重点污染源 | 2023/3/13 | 异常 | 现场检查发现:1、未按照要求规范管理,垃圾场内垃圾未进行消杀、覆土、压实等填埋措施;2、垃圾未使用地磅称重、无台账登记。现场指导,并要求限期整改。 | 苏迪耶·多来提尼亚孜 |
阿卜力孜·阿卜杜外力 | |||||||
派尔黛姆·亚库甫 | |||||||
17 | 民丰县 | 民丰县安迪尔乡人民卫生院 | 一般污染源 | 2023/3/13 | 正常 | 正常运行 | 苏迪耶·多来提尼亚孜 |
阿卜力孜·阿卜杜外力 | |||||||
派尔黛姆·亚库甫 | |||||||
18 | 民丰县 | 中国石化销售股份有限公司新疆和田石油分公司民丰县新藏公路加油站 | 一般污染源 | 2023/3/27 | 正常 | 经现场检查发现该加油站现场资料不全,已指导加油站管理员管理相关资料。 | 苏迪耶·多来提尼亚孜 |
阿卜力孜·阿卜杜外力 | |||||||
派尔黛姆·亚库甫 |